ホーム > フランジパッキン・ユニオンパッキン > 内面形フランジパッキン > V#6500
フランジパッキン・ユニオンパッキン | 内面形フランジパッキン | V#6500
BY CATEGORY【パッキンの種類の選択】
上記サブカテゴリーから、パッキンの種類の絞り込みができます。
呼び番 | 材質 | 内径(mm)(A) | 外径(mm)(B) | 厚さ(mm)(C) | ボルト穴数 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS2K 450A 1T | V#6500 | 460 | 535 | 1 | 取寄3日 | ¥4,873 | ||
JIS2K 500A 1T | V#6500 | 513 | 585 | 1 | 取寄3日 | ¥5,439 | ||
JIS2K 550A 1T | V#6500 | 564 | 643 | 1 | 取寄3日 | ¥6,143 | ||
JIS2K 600A 1T | V#6500 | 615 | 693 | 1 | 取寄3日 | ¥6,803 | ||
JIS2K 650A 1T | V#6500 | 667 | 748 | 1 | 取寄3日 | ¥7,577 | ||
JIS2K 700A 1T | V#6500 | 718 | 798 | 1 | 取寄3日 | ¥8,325 | ||
JIS2K 750A 1T | V#6500 | 770 | 856 | 1 | 取寄3日 | ¥9,242 | ||
JIS2K 800A 1T | V#6500 | 820 | 906 | 1 | 取寄30日 | ¥10,081 | ||
JIS2K 850A 1T | V#6500 | 872 | 956 | 1 | 取寄30日 | ¥10,966 | ||
JIS2K 900A 1T | V#6500 | 923 | 1006 | 1 | 取寄30日 | ¥11,894 | ||
JIS2K 1000A 1T | V#6500 | 1025 | 1106 | 1 | 取寄30日 | ¥13,881 | ||
JIS2K 1100A 1T | V#6500 | 1130 | 1216 | 1 | 取寄30日 | ¥16,252 | ||
JIS2K 1200A 1T | V#6500 | 1230 | 1326 | 1 | 取寄30日 | ¥18,831 | ||
JIS2K 1350A 1T | V#6500 | 1385 | 1481 | 1 | 取寄30日 | ¥22,826 | ||
JIS2K 1500A 1T | V#6500 | 1540 | 1636 | 1 | 取寄30日 | ¥27,234 | ||
JIS2K 450A 1.5T | V#6500 | 460 | 535 | 1.5 | 取寄3日 | ¥5,857 | ||
JIS2K 500A 1.5T | V#6500 | 513 | 585 | 1.5 | 取寄3日 | ¥6,616 | ||
JIS2K 550A 1.5T | V#6500 | 564 | 643 | 1.5 | 取寄3日 | ¥7,561 | ||
JIS2K 600A 1.5T | V#6500 | 615 | 693 | 1.5 | 取寄3日 | ¥8,449 | ||
JIS2K 650A 1.5T | V#6500 | 667 | 748 | 1.5 | 取寄3日 | ¥9,491 | ||
JIS2K 700A 1.5T | V#6500 | 718 | 798 | 1.5 | 取寄3日 | ¥10,504 | ||
JIS2K 750A 1.5T | V#6500 | 770 | 856 | 1.5 | 取寄3日 | ¥11,745 | ||
JIS2K 800A 1.5T | V#6500 | 820 | 906 | 1.5 | 取寄30日 | ¥12,883 | ||
JIS2K 850A 1.5T | V#6500 | 872 | 956 | 1.5 | 取寄30日 | ¥14,086 | ||
JIS2K 900A 1.5T | V#6500 | 923 | 1006 | 1.5 | 取寄30日 | ¥15,345 | ||
JIS2K 1000A 1.5T | V#6500 | 1025 | 1106 | 1.5 | 取寄30日 | ¥18,047 | ||
JIS2K 1100A 1.5T | V#6500 | 1130 | 1216 | 1.5 | 取寄30日 | ¥21,286 | ||
JIS2K 1200A 1.5T | V#6500 | 1230 | 1326 | 1.5 | 取寄30日 | ¥24,813 | ||
JIS2K 1350A 1.5T | V#6500 | 1385 | 1481 | 1.5 | 取寄30日 | ¥30,281 | ||
JIS2K 1500A 1.5T | V#6500 | 1540 | 1636 | 1.5 | 取寄30日 | ¥36,327 | ||
JIS2K 450A 2T | V#6500 | 460 | 535 | 2 | 取寄3日 | ¥7,068 | ||
JIS2K 500A 2T | V#6500 | 513 | 585 | 2 | 取寄3日 | ¥8,062 | ||
JIS2K 550A 2T | V#6500 | 564 | 643 | 2 | 取寄3日 | ¥9,306 | ||
JIS2K 600A 2T | V#6500 | 615 | 693 | 2 | 取寄3日 | ¥10,473 | ||
JIS2K 650A 2T | V#6500 | 667 | 748 | 2 | 取寄3日 | ¥11,847 | ||
JIS2K 700A 2T | V#6500 | 718 | 798 | 2 | 取寄3日 | ¥13,182 | ||
JIS2K 750A 2T | V#6500 | 770 | 856 | 2 | 取寄3日 | ¥14,826 | ||
JIS2K 800A 2T | V#6500 | 820 | 906 | 2 | 取寄30日 | ¥16,332 | ||
JIS2K 850A 2T | V#6500 | 872 | 956 | 2 | 取寄30日 | ¥17,922 | ||
JIS2K 900A 2T | V#6500 | 923 | 1006 | 2 | 取寄30日 | ¥19,595 | ||
JIS2K 1000A 2T | V#6500 | 1025 | 1106 | 2 | 取寄30日 | ¥23,177 | ||
JIS2K 1100A 2T | V#6500 | 1130 | 1216 | 2 | 取寄30日 | ¥27,483 | ||
JIS2K 1200A 2T | V#6500 | 1230 | 1326 | 2 | 取寄30日 | ¥32,174 | ||
JIS2K 1350A 2T | V#6500 | 1385 | 1481 | 2 | 取寄30日 | ¥39,457 | ||
JIS2K 1500A 2T | V#6500 | 1540 | 1636 | 2 | 取寄30日 | ¥47,517 | ||
JIS2K 450A 3T | V#6500 | 460 | 535 | 3 | 取寄3日 | ¥9,340 | ||
JIS2K 500A 3T | V#6500 | 513 | 585 | 3 | 取寄3日 | ¥10,774 | ||
JIS2K 550A 3T | V#6500 | 564 | 643 | 3 | 取寄3日 | ¥12,579 | ||
JIS2K 600A 3T | V#6500 | 615 | 693 | 3 | 取寄3日 | ¥14,270 | ||
JIS2K 650A 3T | V#6500 | 667 | 748 | 3 | 取寄3日 | ¥16,265 | ||
JIS2K 700A 3T | V#6500 | 718 | 798 | 3 | 取寄3日 | ¥18,208 | ||
JIS2K 750A 3T | V#6500 | 770 | 856 | 3 | 取寄3日 | ¥20,603 | ||
JIS2K 800A 3T | V#6500 | 820 | 906 | 3 | 取寄30日 | ¥22,800 | ||
JIS2K 850A 3T | V#6500 | 872 | 956 | 3 | 取寄30日 | ¥25,119 | ||
JIS2K 900A 3T | V#6500 | 923 | 1006 | 3 | 取寄30日 | ¥27,558 | ||
JIS2K 1000A 3T | V#6500 | 1025 | 1106 | 3 | 取寄30日 | ¥32,795 | ||
JIS2K 1100A 3T | V#6500 | 1130 | 1216 | 3 | 取寄30日 | ¥39,099 | ||
JIS2K 1200A 3T | V#6500 | 1230 | 1326 | 3 | 取寄30日 | ¥45,979 | ||
JIS2K 1350A 3T | V#6500 | 1385 | 1481 | 3 | 取寄30日 | ¥56,665 | ||
JIS2K 1500A 3T | V#6500 | 1540 | 1636 | 3 | 取寄30日 | ¥68,501 | ||
JIS5K 10A 1T | V#6500 | 18 | 45 | 1 | 取寄3日 | ¥75 | ||
JIS5K 15A 1T | V#6500 | 22 | 50 | 1 | 取寄3日 | ¥78 | ||
JIS5K 20A 1T | V#6500 | 28 | 55 | 1 | 取寄3日 | ¥83 | ||
JIS5K 25A 1T | V#6500 | 35 | 65 | 1 | 取寄3日 | ¥96 | ||
JIS5K 32A 1T | V#6500 | 43 | 78 | 1 | 取寄3日 | ¥112 | ||
JIS5K 40A 1T | V#6500 | 49 | 83 | 1 | 取寄3日 | ¥119 | ||
JIS5K 50A 1T | V#6500 | 61 | 93 | 1 | 取寄3日 | ¥135 | ||
JIS5K 65A 1T | V#6500 | 84 | 118 | 1 | 取寄3日 | ¥182 | ||
JIS5K 80A 1T | V#6500 | 90 | 129 | 1 | 取寄3日 | ¥208 | ||
JIS5K 90A 1T | V#6500 | 102 | 139 | 1 | 取寄3日 | ¥231 | ||
JIS5K 100A 1T | V#6500 | 115 | 149 | 1 | 取寄3日 | ¥257 | ||
JIS5K 125A 1T | V#6500 | 141 | 184 | 1 | 取寄3日 | ¥358 | ||
JIS5K 150A 1T | V#6500 | 167 | 214 | 1 | 取寄3日 | ¥465 | ||
JIS5K 175A 1T | V#6500 | 192 | 240 | 1 | 取寄3日 | ¥569 | ||
JIS5K 200A 1T | V#6500 | 218 | 260 | 1 | 取寄3日 | ¥758 | ||
JIS5K 225A 1T | V#6500 | 244 | 285 | 1 | 取寄3日 | ¥878 | ||
JIS5K 250A 1T | V#6500 | 270 | 325 | 1 | 取寄3日 | ¥1,091 | ||
JIS5K 300A 1T | V#6500 | 321 | 370 | 1 | 取寄3日 | ¥1,364 | ||
JIS5K 350A 1T | V#6500 | 359 | 413 | 1 | 取寄3日 | ¥3,688 | ||
JIS5K 400A 1T | V#6500 | 410 | 473 | 1 | 取寄3日 | ¥4,239 | ||
JIS5K 450A 1T | V#6500 | 460 | 533 | 1 | 取寄3日 | ¥4,852 | ||
JIS5K 500A 1T | V#6500 | 513 | 583 | 1 | 取寄3日 | ¥5,418 | ||
JIS5K 550A 1T | V#6500 | 564 | 641 | 1 | 取寄3日 | ¥6,122 | ||
JIS5K 600A 1T | V#6500 | 615 | 691 | 1 | 取寄3日 | ¥6,779 | ||
JIS5K 650A 1T | V#6500 | 667 | 746 | 1 | 取寄3日 | ¥7,548 | ||
JIS5K 700A 1T | V#6500 | 718 | 796 | 1 | 取寄3日 | ¥8,296 | ||
JIS5K 750A 1T | V#6500 | 770 | 850 | 1 | 取寄3日 | ¥9,148 | ||
JIS5K 800A 1T | V#6500 | 820 | 900 | 1 | 取寄30日 | ¥9,984 | ||
JIS5K 850A 1T | V#6500 | 872 | 950 | 1 | 取寄30日 | ¥10,865 | ||
JIS5K 900A 1T | V#6500 | 923 | 1000 | 1 | 取寄30日 | ¥11,787 | ||
JIS5K 1000A 1T | V#6500 | 1025 | 1100 | 1 | 取寄30日 | ¥13,761 | ||
JIS5K 1100A 1T | V#6500 | 1130 | 1210 | 1 | 取寄30日 | ¥16,122 | ||
JIS5K 1200A 1T | V#6500 | 1230 | 1320 | 1 | 取寄30日 | ¥18,688 | ||
JIS5K 1350A 1T | V#6500 | 1385 | 1475 | 1 | 取寄30日 | ¥22,670 | ||
JIS5K 1500A 1T | V#6500 | 1540 | 1630 | 1 | 取寄30日 | ¥27,060 | ||
JIS5K 10A 1.5T | V#6500 | 18 | 45 | 1.5 | 取寄3日 | ¥83 | ||
JIS5K 15A 1.5T | V#6500 | 22 | 50 | 1.5 | 取寄3日 | ¥88 | ||
JIS5K 20A 1.5T | V#6500 | 28 | 55 | 1.5 | 取寄3日 | ¥96 | ||
JIS5K 25A 1.5T | V#6500 | 35 | 65 | 1.5 | 取寄3日 | ¥112 | ||
JIS5K 32A 1.5T | V#6500 | 43 | 78 | 1.5 | 取寄3日 | ¥135 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品